[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Технічна інформація
-
Документація
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Продуктивність: | від 2,5 до 600 л/год |
| Регулювання продуктивності: | від 0 до 100% |
| Тиск: | від 4,5 до 20 бар |
| T° рідини: | ≤ 60 °C |
| Варіанти виконання | |
|---|---|
| Корпус: | PP / AISI 316 / PVDF / PTFE |
| Мембрана: | Еластомер + волокно + PTFE |
| Поршень: | PEUAPM / Кераміка |
| Корпус клапана: | PP / AISI 316 / PVDF / PTFE |
| Клапан (куля): | Скло / Боросилікат / AISI 316 |
| Інше | |
|---|---|
| Електродвигун: | 230 / 400 В, 3ph 50 / 60Hz, 12 / 24 Vdc |
| Потужність двигуна: | 0,37 кВт, IP 55 |
| Підключення: | L (3/4” – 6X12) / M (3/4”) |
| Вага: | 10 кг |
Моделі
| Насос дозуючий поршневий | ||
|---|---|---|
| Код моделі насоса | Продуктивність (л/год) | Тиск (бар) |
| 60-AP11-P24-_L | 2,5 | 0.8 |
| 60-AP13-P24-_L | 5 | 1,6 |
| 60-AP14-P24-_L | 9 | 2,7 |
| 60-AP33-P24-_L | 15 | 4,7 |
| 60-AP34-P24-_L | 25 | 8 |
| *60-AP53-P24-_L | 36 | - |
| *60-AP44-P24-_L | 50 | 16 |
| *60-AP53-P34-_M | 72 | - |
| *60-AP44-P34-_M | 100 | 31,7 |
| *60-AP54-P34-_M | 120 | - |
| *60-AP53-P49-_M | 144 | - |
| *60-AP44-P49-_M | 200 | 63.4 |
| *60-AP54-P49-_M | 240 | 76 |
| *60-AP44-P61-_M | 300 | 95 |
| *60-AP54-P61-_M | 360 | - |
| *60-AP44-P77-_M | 500 | 158 |
| *60-AP54-P77-_M | 600 | - |
| Насос дозуючий мембранний | ||
|---|---|---|
| Код моделі насоса | Продуктивність (л/год) | Тиск (бар) |
| 60-AD11-D69-_L | 5,3-8 | 1.7-2.5 |
| 60-AD21-D69-_L | 9,1-13 | 2.9-4 |
| 60-AD31-D69-_L | 5.2-22 | 4.8-7 |
| 60-AD41-D69-_L | 32-44 | 9.6-14 |
| *60-AD51-D69-_L | 38-53 | - |
| 60-AD42-D69-_M | 57-77 | 18-24.6 |
| 60-AD43-D69-_M | 69-93 | 22-29.4 |
| *60-AD51-D95-_M | 83-104 | - |
| 60-AD42-D95-_M | 120-144 | 38-45.6 |
| 60-AD43-D95-_M | 144-174 | 45.6-55 |
| *60-AD53-D95-_M | 173-209 | - |
| 60-AD42-D115-_M | 209-237 | 66-75 |
| 60-AD43-D115-_M | 251-285 | 79-90 |
| *60-AD53-D115-_M | 301-342 | - |
Розшифрування коду насоса
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | - | A | P | 5 | 4 | - | P61 | P | P | M |
| 1 | Матеріали |
|---|---|
| 60 | Dostec 40 |
| 71 | Dostec 40 |
| 71 | Dostec 40 |
| 2 | Електродвигун |
|---|---|
| A | Трифазний 230/400В, 50/60 Гц, 0.5 к.с. |
| B | Однофазний 230В, 50 Гц, 0.5 к.с. |
| C | Однофазний 110В, 60 Гц, 0.5 к.с. |
| D | 12В, 130Вт |
| E | 12В, 300Вт |
| F | 24В, 130Вт |
| G | 24В, 300Вт |
| L | Трифазний 230/400В, 50/60 Гц, 1 к.с. |
| M | Однофазний 230В, 50 Гц, 1 к.с. |
| 3 | Дозуюча головка |
|---|---|
| P | Поршень |
| D | Діафрагма |
| 4 | Частота ходу поршня/діафрагми |
|---|---|
| 1 | 22 х/хв |
| 2 | 36 х/хв |
| 3 | 60 х/хв |
| 4 | 120 х/хв |
| 5 | 144 х/хв |
| 5 | Матеріали |
|---|---|
| 1 | 4,5 мм |
| 2 | 7,5 мм |
| 3 | 9 мм |
| 4 | 15 мм |
| 6 | Діаметр діафрагми/плунжера |
|---|---|
| D69 / P24 | 69 мм / 24 мм |
| D95 / P34 | 95 мм / 34 мм |
| D115 / P49 | 115 мм / 49 мм |
| D142 / P61 | 142 мм / 61 мм |
| D163 / P77 | 163 мм / 77 мм |
| P95 | 95 мм |
| P110 | 110 мм |
| 7 | Матеріали циліндра |
|---|---|
| P | Поліпропілен |
| C | Поліпропілен |
| I | Нерж.сталь AISI316 |
| F | Фторопласт |
| 8 | Матеріал головки |
|---|---|
| B | Поліпропілен |
| I | Нерж.сталь AISI316 |
| F | Фторопласт |
| 9 | Підключення |
|---|---|
| M | 3/4″ |
| L | 6×12 мм (Фторопласт 6×8 мм) |
| X | 1/1/4″ |
| Y | 1/1/4″ NPT |
Переваги:
- Дозуюча головка ізольована від корпусу
- Довгий термін служби під час роботи на максимальних характеристиках
- Можливість регулювання вручну від 10% до 120%
Де замовити промислове обладнання найвищої якості?
Компанія “Емерем Технік” пропонує комплексні рішення для підприємств різних галузей, забезпечуючи промислове обладнання провідних світових виробників. У нас ви знайдете обладнання з широкими можливостями, включаючи дизельні генератори, насоси, компресори, та системи високого тиску. Консультації кваліфікованих фахівців, підбір обладнання під потреби та бюджет клієнта. На нашому сайті представлений вибір моделей промислового обладнання різного цінового діапазону.
Більше подробиць за номерами: 0 800 33 87 24 та +38 (044) 333 89 68 або по електронній пошті [email protected]
