[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Техническая информация
-
Документация
| 32C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 32C75H1207500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 32C75H1707500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 32C75HT207500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 32C75HT707500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 32C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 32C10H1701025T | 3 " | 2 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 32C10HC701025T | 3 " | 2 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 32C10HT701025T | 3 " | 2 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 425C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 425C75H1707500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 425C75HC207500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 425C75HC707500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 425C75HT707500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 425C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 425C10H1701025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 425C10HC201025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | CD4MCu Stainless Steel |
| 425C10HC701025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 425C10HT701025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 43C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 43C75H1207500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 43C75H1707500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 43C75HC207500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 43C75HC707500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 43C75HT207500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 43C75HT707500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 43C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 43C10H1201025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 43C10H1701025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 43C10HC201025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 43C10HC701025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 43C10HT201025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 43C10HT701025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 44C75H1207500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 44C75H1707500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44C75HC207500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 44C75HC707500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44C75HT207500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 44C75HT707500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 53C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 53C14HC701400T | 5 " | 3 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 53C14HT701400T | 5 " | 3 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 54C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 54C75H1707500T | 5 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 54C75HC707500T | 5 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 54C75HT707500T | 5 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 64C10H1201025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64C10H1701025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64C10HC201025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64C10HC701025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64C10HT201025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64C10HT701025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64C14 | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Артикул | Диаметр раб. колеса | Вес продукта (сухой) |
| 64C14HC201400T | SC64C14L2-HO | 14 " / 356 mm | 575 lb / 260.82 kg |
| 64C14HC701400T | SC64C14L71-HO | 14 " / 356 mm | 575 lb / 260.82 kg |
| 64C14HT201400T | PP64C14L2-HO | 14 " / 356 mm | 990 lb / 449.06 kg |
| 64C14HT701400T | PP64C14L71-HO | 14 " / 356 mm | 990 lb / 449.06 kg |
| 66C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 66C14HC201400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66C14HC701400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66C14HT201400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66C14HT701400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86C95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 86C95HC709500T | 8 " | 6 " | 9.5 " / 241 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86C95HT709500T | 8 " | 6 " | 9.5 " / 241 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 86C10HC701025T | 8 " | 6 " | 10.25 " / 260 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86C10HT701025T | 8 " | 6 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 86C14HC201400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86C14HC701400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86C14HT201400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86C14HT701400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 1010C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 1010C14HC701400T | 10 " | 10 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 1010C14HT701400T | 10 " | 10 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
Где заказать промышленное оборудование высочайшего качества?
Компания «Емерем Техник» предлагает комплексные решения для предприятий различных отраслей, обеспечивая промышленное оборудование ведущих мировых производителей. У нас вы найдете оборудование с широкими возможностями, включая дизельные генераторы, насосы, компрессоры, и системы высокого давления. Консультации квалифицированных специалистов, подбор оборудования под потребности и бюджет клиента. На нашем сайте представлен выбор моделей промышленного оборудования разного ценового диапазона.
Больше подробностей по номерам: 0 800 33 87 24 и +38 (044) 333 89 68 или по электронной почте [email protected]

