[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Технічна інформація
-
Документація
| 32C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 32C75H1207500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 32C75H1707500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 32C75HT207500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 32C75HT707500T | 3 " | 2 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 32C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 32C10H1701025T | 3 " | 2 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 32C10HC701025T | 3 " | 2 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 32C10HT701025T | 3 " | 2 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 425C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 425C75H1707500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 425C75HC207500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Відсутній | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 425C75HC707500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 425C75HT707500T | 4 " | 2.5 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 425C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 425C10H1701025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 425C10HC201025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | CD4MCu Stainless Steel |
| 425C10HC701025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 425C10HT701025T | 4 " | 2.5 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 43C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 43C75H1207500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 43C75H1707500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 43C75HC207500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 43C75HC707500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 43C75HT207500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 43C75HT707500T | 4 " | 3 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 43C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 43C10H1201025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 43C10H1701025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 43C10HC201025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 43C10HC701025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 43C10HT201025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 43C10HT701025T | 4 " | 3 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 44C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 44C75H1207500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 44C75H1707500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 44C75HC207500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Відсутній | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 44C75HC707500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 44C75HT207500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 44C75HT707500T | 4 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 53C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 53C14HC701400T | 5 " | 3 " | 14 " / 356 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 53C14HT701400T | 5 " | 3 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 54C75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 54C75H1707500T | 5 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 54C75HC707500T | 5 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 54C75HT707500T | 5 " | 4 " | 7.5 " / 191 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 64C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 64C10H1201025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 64C10H1701025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 64C10HC201025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 64C10HC701025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 64C10HT201025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 64C10HT701025T | 6 " | 4 " | 10.25 " / 260 mm | Pioneer Prime | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 64C14 | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Артикул | Діаметр роб. колеса | Вага продукту (суха) |
| 64C14HC201400T | SC64C14L2-HO | 14 " / 356 mm | 575 lb / 260.82 kg |
| 64C14HC701400T | SC64C14L71-HO | 14 " / 356 mm | 575 lb / 260.82 kg |
| 64C14HT201400T | PP64C14L2-HO | 14 " / 356 mm | 990 lb / 449.06 kg |
| 64C14HT701400T | PP64C14L71-HO | 14 " / 356 mm | 990 lb / 449.06 kg |
| 66C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 66C14HC201400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Відсутній | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 66C14HC701400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 66C14HT201400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 66C14HT701400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 86C95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 86C95HC709500T | 8 " | 6 " | 9.5 " / 241 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 86C95HT709500T | 8 " | 6 " | 9.5 " / 241 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 86C10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 86C10HC701025T | 8 " | 6 " | 10.25 " / 260 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 86C10HT701025T | 8 " | 6 " | 10.25 " / 260 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 86C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 86C14HC201400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Відсутній | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 86C14HC701400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 86C14HT201400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Відсутній | Нержавіюча сталь CD4MCu |
| 86C14HT701400T | 8 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 1010C14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вхід | Вихід | Діаметр роб. колеса | Тип заповнення | Розмір за стандартом SAE | Матеріал спірального корпусу |
| 1010C14HC701400T | 10 " | 10 " | 14 " / 356 mm | Відсутній | Відсутній | Високоміцний чавун |
| 1010C14HT701400T | 10 " | 10 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Відсутній | Високоміцний чавун |
Де замовити промислове обладнання найвищої якості?
Компанія “Емерем Технік” пропонує комплексні рішення для підприємств різних галузей, забезпечуючи промислове обладнання провідних світових виробників. У нас ви знайдете обладнання з широкими можливостями, включаючи дизельні генератори, насоси, компресори, та системи високого тиску. Консультації кваліфікованих фахівців, підбір обладнання під потреби та бюджет клієнта. На нашому сайті представлений вибір моделей промислового обладнання різного цінового діапазону.
Більше подробиць за номерами: 0 800 33 87 24 та +38 (044) 333 89 68 або по електронній пошті [email protected]

