[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Техническая информация
| Характеристики | |
|---|---|
| Максимальная производительность: | 135 м³/ч |
| Максимальный напор: | до 14 бар |
| Максимальная температура: | до +200 °C |
| Скорость вращения: | 20 - 1720 об/мин |
| Вязкость: | 28 – 50 000 сП |
| Материалы | |
|---|---|
| Материал корпуса: | серый чугун GG25, ковкий чугун GGG40, нержавеющая сталь AISI316, литая сталь |
| Материал шестерни: | ковкий чугун GGG40, нержавеющая сталь AISI 316, литая сталь |
| Подшипники: | SnB12 бронза, углеродистый графит, карбид кремния |
| Уплотнения: | мягкое, манжета, механическое, картриджное, войлочная система |
| Присоединения | |
|---|---|
| Тип: | резьбовое соединение, фланец |
| № | Модель | Присоединение | Макс. производительность, м³/ч | Скорость вращения, л.об | Давление, бар | Макс. температура, °C | Вязкость, сп | Размеры, см | Вес, кг | Кривые производительности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KIPK⅜” | ⅜" | 0,175 | 0,002 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 15,6 x 10,6 x 8 | 3 | Загрузить |
| 2. | KIP⅜” | ⅜" | 0,35 | 0,004 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 24 x 13,8 x 12,5 | 7,5 | Загрузить |
| 3. | KIPK½” | ½" | 0,9 | 0,001 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 23,5 x 13,8 x 12,5 | 7 | Загрузить |
| 4. | KIP½” | ½" | 1,5 | 0,017 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 24 x 13,8 x 12,5 | 7,5 | Загрузить |
| 5. | KIP1” | 1" 90° | 2 | 0,033 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 33,8 x 18,4 x 17,5 | 15 | Загрузить |
| 6. | KIP1”-Y | 1" 180° | 2 | 0,033 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 33,8 x 18,4 x 17,5 | 16 | Загрузить |
| 7. | KIPK1½” | 1½" 90° | 4 | 0,067 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 38 x 18,3 x 18 | 15,5 | Загрузить |
| 8. | KIPK1½”-Y | 1½" 180° | 4 | 0,067 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 35,5 x 19 x 18,4 | 15,5 | Загрузить |
| 9. | KIP1½” | 1½" 90° | 3,5 | 0,123 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 43 x 24 x 17 | 16 | Загрузить |
| 10. | KIPK2” | 2" 90° | 7,5 | 0,263 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 45 x 26 x 23 | 40 | Загрузить |
| 11. | KIPK2-Y” | 2" 90° | 7,5 | 0,263 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 45 x 26 x 23 | 40 | Загрузить |
| 12. | KIP2” | 2" 90° | 14 | 0,491 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 52 x 31,2 x 30,6 | 60 | Загрузить |
| 13. | KIP2”-Y | 2" 90° | 7,5 | 0,263 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 45 x 26 x 23 | 40 | Загрузить |
| 14. | KIP2-3”-Y | 3" 180° | 14 | 0,491 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 52,5 x 32,5 x 25 | 62 | Загрузить |
| 15. | KIPK2½” | 2½" 90° | 25 | 0,877 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 54,5 x 37 x 32,5 | 98 | Загрузить |
| 16. | KIP2½” | 2½" 90° | 35 | 1,296 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 57,3 x 36,9 x 32,5 | 95 | Загрузить |
| 17. | KIP3” | 3" 90° | 60 | 2,222 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 66 x 43,5 x 40,5 | 160 | Загрузить |
| 18. | KIP4” | 4" 90° | 95 | 3,519 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 70 x 43,3 x 40,6 | 195 | Загрузить |
| 19. | KIP6” | 6" 90° | 135 | 6,19 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 80 x 52,5 x 32 | 350 | Загрузить |
Где заказать промышленное оборудование высочайшего качества?
Компания «Емерем Техник» предлагает комплексные решения для предприятий различных отраслей, обеспечивая промышленное оборудование ведущих мировых производителей. У нас вы найдете оборудование с широкими возможностями, включая дизельные генераторы, насосы, компрессоры, и системы высокого давления. Консультации квалифицированных специалистов, подбор оборудования под потребности и бюджет клиента. На нашем сайте представлен выбор моделей промышленного оборудования разного ценового диапазона.
Больше подробностей по номерам: 0 800 33 87 24 и +38 (044) 333 89 68 или по электронной почте [email protected]
