[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Технічна інформація
| Характеристики | |
|---|---|
| Максимальна продуктивність: | 135 м³/год |
| Максимальний тиск: | до 14 бар |
| Максимальна температура: | до +200 °C |
| Швидкість обертання: | 20 - 1720 об/хв |
| В'язкість: | 28 – 50 000 сП |
| Матеріали | |
|---|---|
| Матеріал корпусу: | сірий чавун GG25, ковкий чавун GGG40, нержавіюча сталь AISI316, літа сталь |
| Матеріал шестерні: | чавун ковкий GGG40, нержавіюча сталь AISI 316, літа сталь |
| Підшипники: | Snb12 бронза, вуглецевий графіт, карбід кремнію |
| Ущільнення: | м'яке, манжета, механічне, картриджне, повстяна система |
| Приєднання | |
|---|---|
| Тип: | різьбове з'єднання, фланець |
| № | Модель | Приєднання | Макс. продуктивність, м³/год | Швидкість обертання, л.об | Тиск, бар | Макс. температура, °C | Вязкість, сп | Розміри, см | Вага, кг | Криві продуктивності |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KIPK⅜” | ⅜" | 0,175 | 0,002 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 15,6 x 10,6 x 8 | 3 | Завантажити |
| 2. | KIP⅜” | ⅜" | 0,35 | 0,004 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 24 x 13,8 x 12,5 | 7,5 | Завантажити |
| 3. | KIPK½” | ½" | 0,9 | 0,001 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 23,5 x 13,8 x 12,5 | 7 | Завантажити |
| 4. | KIP½” | ½" | 1,5 | 0,017 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 24 x 13,8 x 12,5 | 7,5 | Завантажити |
| 5. | KIP1” | 1" 90° | 2 | 0,033 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 33,8 x 18,4 x 17,5 | 15 | Завантажити |
| 6. | KIP1”-Y | 1" 180° | 2 | 0,033 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 33,8 x 18,4 x 17,5 | 16 | Завантажити |
| 7. | KIPK1½” | 1½" 90° | 4 | 0,067 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 38 x 18,3 x 18 | 15,5 | Завантажити |
| 8. | KIPK1½”-Y | 1½" 180° | 4 | 0,067 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 35,5 x 19 x 18,4 | 15,5 | Завантажити |
| 9. | KIP1½” | 1½" 90° | 3,5 | 0,123 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 43 x 24 x 17 | 16 | Завантажити |
| 10. | KIPK2” | 2" 90° | 7,5 | 0,263 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 45 x 26 x 23 | 40 | Завантажити |
| 11. | KIPK2-Y” | 2" 90° | 7,5 | 0,263 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 45 x 26 x 23 | 40 | Завантажити |
| 12. | KIP2” | 2" 90° | 14 | 0,491 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 52 x 31,2 x 30,6 | 60 | Завантажити |
| 13. | KIP2”-Y | 2" 90° | 7,5 | 0,263 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 45 x 26 x 23 | 40 | Завантажити |
| 14. | KIP2-3”-Y | 3" 180° | 14 | 0,491 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 52,5 x 32,5 x 25 | 62 | Завантажити |
| 15. | KIPK2½” | 2½" 90° | 25 | 0,877 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 54,5 x 37 x 32,5 | 98 | Завантажити |
| 16. | KIP2½” | 2½" 90° | 35 | 1,296 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 57,3 x 36,9 x 32,5 | 95 | Завантажити |
| 17. | KIP3” | 3" 90° | 60 | 2,222 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 66 x 43,5 x 40,5 | 160 | Завантажити |
| 18. | KIP4” | 4" 90° | 95 | 3,519 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 70 x 43,3 x 40,6 | 195 | Завантажити |
| 19. | KIP6” | 6" 90° | 135 | 6,19 | від 2 - до 14 | 200 | 100 - 25 000 | 80 x 52,5 x 32 | 350 | Завантажити |
Де замовити промислове обладнання найвищої якості?
Компанія “Емерем Технік” пропонує комплексні рішення для підприємств різних галузей, забезпечуючи промислове обладнання провідних світових виробників. У нас ви знайдете обладнання з широкими можливостями, включаючи дизельні генератори, насоси, компресори, та системи високого тиску. Консультації кваліфікованих фахівців, підбір обладнання під потреби та бюджет клієнта. На нашому сайті представлений вибір моделей промислового обладнання різного цінового діапазону.
Більше подробиць за номерами: 0 800 33 87 24 та +38 (044) 333 89 68 або по електронній пошті [email protected]
