[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Техническая информация
-
Документация
| 44S8B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 44S8B4T738250T | 4 " | 4 " | 8.25 " / 210 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Высокопрочный чугун |
| 44S8BHC708250T | 4 " | 4 " | 8.25 " / 210 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44S8BHT708250T | 4 " | 4 " | 8.25 " / 210 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44S8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 44S84T738250T | 4 " | 4 " | 8.25 " / 210 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Высокопрочный чугун |
| 44S8HC708250T | 4 " | 4 " | 8.25 " / 210 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44S8HT708250T | 4 " | 4 " | 8.25 " / 210 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44S10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 44S104T241000T | 4 " | 4 " | 10 " / 254 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 44S104T741000T | 4 " | 4 " | 10 " / 254 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Высокопрочный чугун |
| 44S10HC201000T | 4 " | 4 " | 10 " / 254 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 44S10HC701000T | 4 " | 4 " | 10 " / 254 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 44S10HT201000T | 4 " | 4 " | 10 " / 254 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 44S10HT701000T | 4 " | 4 " | 10 " / 254 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64S12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 64S124T241200T | 6 " | 4 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64S124T741200T | 6 " | 4 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Высокопрочный чугун |
| 64S12HC201200T | 6 " | 4 " | 12 " / 305 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64S12HC701200T | 6 " | 4 " | 12 " / 305 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64S12HT201200T | 6 " | 4 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64S12HT701200T | 6 " | 4 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64S17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 64S173T251700T | 6 " | 4 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | SAE 3 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64S173T751700T | 6 " | 4 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | SAE 3 | Высокопрочный чугун |
| 64S17HC201700T | 6 " | 4 " | 17 " / 432 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64S17HC701700T | 6 " | 4 " | 17 " / 432 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 64S17HT201700T | 6 " | 4 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 64S17HT701700T | 6 " | 4 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 66S104T741000T | 6 " | 6 " | 10 " / 254 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Высокопрочный чугун |
| 66S10HC701000T | 6 " | 6 " | 10 " / 254 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S10HT701000T | 6 " | 6 " | 10 " / 254 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 66S124T241100T | 6 " | 6 " | 11 " / 279 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S124T241200T | 6 " | 6 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S124T741100T | 6 " | 6 " | 11 " / 279 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Высокопрочный чугун |
| 66S124T741200T | 6 " | 6 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | SAE 4 | Высокопрочный чугун |
| 66S12HC201100T | 6 " | 6 " | 11 " / 279 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S12HC201200T | 6 " | 6 " | 12 " / 305 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S12HC701100T | 6 " | 6 " | 11 " / 279 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S12HC701200T | 6 " | 6 " | 12 " / 305 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S12HT201100T | 6 " | 6 " | 11 " / 279 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S12HT201200T | 6 " | 6 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S12HT701100T | 6 " | 6 " | 11 " / 279 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S12HT701200T | 6 " | 6 " | 12 " / 305 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 66S143T251400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | SAE 3 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S143T751400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | SAE 3 | Высокопрочный чугун |
| 66S14HC201400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S14HC701400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 66S14HT201400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 66S14HT701400T | 6 " | 6 " | 14 " / 356 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86S17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 86S171T261700T | 8 " | 6 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86S171T761700T | 8 " | 6 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Высокопрочный чугун |
| 86S17HC201700T | 8 " | 6 " | 17 " / 432 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86S17HC701700T | 8 " | 6 " | 17 " / 432 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86S17HT201700T | 8 " | 6 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86S17HT701700T | 8 " | 6 " | 17 " / 432 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86S20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 86S201T262000T | 8 " | 6 " | 20 " / 508 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86S201T762000T | 8 " | 6 " | 20 " / 508 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Высокопрочный чугун |
| 86S20HC202000T | 8 " | 6 " | 20 " / 508 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86S20HC702000T | 8 " | 6 " | 20 " / 508 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 86S20HT202000T | 8 " | 6 " | 20 " / 508 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 86S20HT702000T | 8 " | 6 " | 20 " / 508 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 88S12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 88S123T251225T | 8 " | 8 " | 12.25 " / 311 mm | Система Pioneer | SAE 3 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 88S123T751225T | 8 " | 8 " | 12.25 " / 311 mm | Отсутствует | SAE 3 | Высокопрочный чугун |
| 88S12HC201225T | 8 " | 8 " | 12.25 " / 311 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 88S12HC701225T | 8 " | 8 " | 12.25 " / 311 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 88S12HT201225T | 8 " | 8 " | 12.25 " / 311 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 88S12HT701225T | 8 " | 8 " | 12.25 " / 311 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 108S17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 108S171T261750T | 10 " | 8 " | 17.5 " / 445 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 108S171T761750T | 10 " | 8 " | 17.5 " / 445 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Высокопрочный чугун |
| 108S17HC701750T | 10 " | 8 " | 17.5 " / 445 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 108S17HT201750T | 10 " | 8 " | 17.5 " / 445 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 108S17HT701750T | 10 " | 8 " | 17.5 " / 445 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 128S20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 128S201T761925T | 12 " | 8 " | 19.25 " / 489 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Высокопрочный чугун |
| 128S20HC701925T | 12 " | 8 " | 19.25 " / 489 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 128S20HT701925T | 12 " | 8 " | 19.25 " / 489 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 128S22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 128S221T262200T | 12 " | 8 " | 22 " / 559 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 128S221T762200T | 12 " | 8 " | 22 " / 559 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Высокопрочный чугун |
| 128S22HC202200T | 12 " | 8 " | 22 " / 559 mm | Отсутствует | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 128S22HC702200T | 12 " | 8 " | 22 " / 559 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 128S22HT202200T | 12 " | 8 " | 22 " / 559 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
| 128S22HT702200T | 12 " | 8 " | 22 " / 559 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 1212S17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 1212S171T761725T | 12 " | 12 " | 17.25 " / 438 mm | Система Pioneer | SAE 1 | Высокопрочный чугун |
| 1212S17HC701725T | 12 " | 12 " | 17.25 " / 438 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 1212S17HT701725T | 12 " | 12 " | 17.25 " / 438 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 1414S17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| PPHF1414S17-005 | 14 " | 14 " | 17.5 " / 445 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| SCHF1414S17-000 | 14 " | 14 " | 17.5 " / 445 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 1818S22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Вход | Выход | Диаметр раб. колеса | Тип заполнения | Размер по стандарту SAE | Материал спирального корпуса |
| 1818S22-0005 | 18 " | 18 " | 22.5 " / 572 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| 1818S22-0007 | 18 " | 18 " | 22.5 " / 572 mm | Отсутствует | Отсутствует | Высокопрочный чугун |
| PPHF1818S22-010 | 18 " | 18 " | 22.5 " / 572 mm | Система Pioneer | Отсутствует | Нержавеющая сталь CD4MCu |
Где заказать промышленное оборудование высочайшего качества?
Компания «Емерем Техник» предлагает комплексные решения для предприятий различных отраслей, обеспечивая промышленное оборудование ведущих мировых производителей. У нас вы найдете оборудование с широкими возможностями, включая дизельные генераторы, насосы, компрессоры, и системы высокого давления. Консультации квалифицированных специалистов, подбор оборудования под потребности и бюджет клиента. На нашем сайте представлен выбор моделей промышленного оборудования разного ценового диапазона.
Больше подробностей по номерам: 0 800 33 87 24 и +38 (044) 333 89 68 или по электронной почте [email protected]



