[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Техническая информация
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ DJ-DD DOOSAN (345-750 kVA)
| МОДЕЛЬ | DJ335DD | DJ350DD | DJ405DD | DJ440DD | DJ510DD | ||||||
| Резервная мощность | кВА(кВт) | 335(268) | 350(280) | 405(324) | 440(352) | 510(408) | |||||
| Основная мощность | кВА(кВт) | 301(241) | 320(256) | 364(291) | 400(320) | 465(372) | |||||
| Двигатель марки DOOSAN с водяной системой охлаждения, регулятором оборотов электронного типа и системой забора воздуха Turbo Intercooled | |||||||||||
| МОДЕЛЬ | P126TI-II | DP126LA | DP126LB | P158LE | DP158LC | ||||||
| Обороты | об/мин | 1500 | |||||||||
| Резервная мощность | л.с.(кВтм) | 400(294) | 409(305) | 492(362) | 563(414) | 606(449) | |||||
| Количество цилиндров | 6 | 8 | |||||||||
| Размещение цилиндров | линейное | V-образное | |||||||||
| Рабочий объем цилиндров | л | 11,1 | 11,05 | 14,6 | |||||||
| Диаметр | мм | 123 | 128 | ||||||||
| Ход цилиндра | мм | 155 | 142 | ||||||||
| Степень сжатия | 17:01 | 17,2:1 | 15:01 | ||||||||
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/час | 31,3 | 34,4 | 38,4 | 40,6 | 48,9 | |||||
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/час | 47 | 51,1 | 57,1 | 60,3 | 72,9 | |||||
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 63,1 | 68,1 | 76 | 82,7 | 99,6 | |||||
| Объем топливного бака (капот) | л | 385(385) | 780(780) | ||||||||
| Ширина откр (капот) | мм | 1300(1300) | 1650(1650) | ||||||||
| Длина откр (капот) | мм | 3000(3940) | 3100(4700) | ||||||||
| Высота откр (капот) | мм | 1700(1850) | 1970(2250) | ||||||||
| Вес откр (капот) | кг | 2919(2354) | 2838(3758) | 2914(3834) | 2941(3861) | 3399(4319) | |||||
| МОДЕЛЬ | DJ581DD | DJ631DD | DJ703DD | DJ750DD | DJ825DD | ||||||
| Резервная мощность | кВА(кВт) | 581(465) | 631(505) | 703(562) | 750(601) | 825(660) | |||||
| Основная мощность | кВА(кВт) | 527(422) | 572(458) | 639(511) | 600(545) | 750(600) | |||||
| Двигатель марки DOOSAN с водяной системой охлаждения, регулятором оборотов электронного типа и системой забора воздуха Turbo Intercooled | |||||||||||
| МОДЕЛЬ | DP158LD | DP180LA | DP180LB | DP222LB | DP222LC | ||||||
| Обороты | об/мин | 1500 | |||||||||
| Резервная мощность | л.с.(кВтм) | 674(496) | 746(552) | 827(612) | 897(664) | 976(723) | |||||
| Количество цилиндров | 8 | 10 | |||||||||
| Размещение цилиндров | V-образное | ||||||||||
| Рабочий объем цилиндров | л | 14,6 | 18,2 | 21,9 | |||||||
| Диаметр | мм | 128 | |||||||||
| Ход цилиндра | мм | 142 | |||||||||
| Степень сжатия | 15:01 | ||||||||||
| Расход топлива при 50% нагрузке | л/час | 55,1 | 64,8 | 71,2 | 73 | 79,3 | |||||
| Расход топлива при 75% нагрузке | л/час | 83,4 | 94,2 | 103,8 | 109,2 | 119,1 | |||||
| Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 115,1 | 123,6 | 136,4 | 147,1 | 161 | |||||
| Объем топливного бака (капот) | л | 385(385) | 900(900) | 970(970) | |||||||
| Ширина откр (капот) | мм | 1300(1300) | 1650(1650)/ 1550(1605) | ||||||||
| Длина откр (капот) | мм | 3300(5000) | 3340(5000) | 3500(5360)/ 3470(5282) | |||||||
| Высота откр (капот) | мм | 1700(1850) | 2000(2250) | 2250(3550) | 2250(2450)/ 2302(2504) | ||||||
| Вес откр (капот) | кг | 3454(4440) | 3855(4841) | 3809(4874) | 5162(4021) | 4277(5418)/ 4320(5535) | |||||
Где заказать промышленное оборудование высочайшего качества?
Компания «Емерем Техник» предлагает комплексные решения для предприятий различных отраслей, обеспечивая промышленное оборудование ведущих мировых производителей. У нас вы найдете оборудование с широкими возможностями, включая дизельные генераторы, насосы, компрессоры, и системы высокого давления. Консультации квалифицированных специалистов, подбор оборудования под потребности и бюджет клиента. На нашем сайте представлен выбор моделей промышленного оборудования разного ценового диапазона.
Больше подробностей по номерам: 0 800 33 87 24 и +38 (044) 333 89 68 или по электронной почте [email protected]




