[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Техническая информация
| Технические параметры Сторона переменного тока (сценарий с подключением к сети) | |
|---|---|
| Выходная мощность переменного тока | 125 kW при 45 °C |
| Максимальная выходная мощность переменного тока | 135 kW |
| Номинальное напряжение переменного тока / диапазон | 277/480 Vac, 3W+N+PE или 3W+PE |
| Номинальная частота сети / диапазон | 60 Hz |
| Гармонические искажения (THD) | < 3 % (при номинальной мощности) |
| Коэффициент мощности при номинальной мощности / регулируемый | от -1 до 1 |
| Концепция охлаждения камеры PCS | Воздушное охлаждение |
| Бесперебойное переключение с сети на BESS при отключении электроэнергии | Дополнительно (опционально) |
| Сторона переменного тока (Microgrid Scenario) | |
|---|---|
| Номинальное напряжение переменного тока | 277/480 Vac, 3W+N+PE или 3W+PE |
| Гармонические искажения (THD) | < 2 % (резистивная нагрузка) |
| Номинальная частота / диапазон | 60 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
| Максимальная мощность переменного тока | 135 kW |
| Батареи | |
|---|---|
| Номинальное напряжение батареи | 819.2 VDC |
| Тип батареи | LiFePO4 3.2 V / 314 Ah |
| Конфигурация батарейного блока | 1P64S / 64.3024 kWh |
| Конфигурация аккумуляторной системы | 1P256S |
| Емкость | 257.2288 kWh |
| Диапазон напряжения батареи | 716.8 – 921.6 VDC |
| Максимальная выходная мощность | 135 kW |
| Отключение аккумулятора | Встроенный |
| Концепция охлаждения аккумуляторной камеры | Жидкостное охлаждение |
| Общие параметры | |
|---|---|
| Габаритные размеры Ш×Г×В | 1050 × 1600 × 2050 мм |
| Скорость заряда / разряда | 0.5C |
| Глубина разряда | 95% |
| Жизненный цикл | 6000 |
| Степень защиты | IP55 |
| Эффективность системы | ≈91 % (без учета потребления энергии вспомогательного оборудования) |
| Охлаждающая жидкость | 50 % этиленгликоль + 50 % вода |
| Система противопожарной защиты | Аэрозоль |
| Допустимая температура окружающей среды | -30 … 60 °C (дерейтинг при >45 °C) |
| Допустимая относительная влажность | 0 … 95 % |
| Рабочая высота установки | <2000 м |
| Уровень коррозионной стойкости корпуса | C3 (C4 / C5 опционально) |
| Вес | ≈2500 кг |
| УЗИП | DC тип II / AC тип II |
| Варианты подъема | Вилы / кран |
| Масштабируемость | Да, модули могут подключаться параллельно |
| Мониторинг | |
|---|---|
| Дисплей | Сенсорный экран с диагональю 7 дюймов |
| Связь | Ethernet |
| Протоколы связи | MODBUS RTU / MODBUS TCP |
| Система дистанционного управления | Облако Renepoly |
| Сертификация | |
|---|---|
| Элемент батареи | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, UL, ESG |
| Батарейный блок | CE, UL, UN38.3, MSDS |
| Стойка для аккумуляторов | CE, UL, UN38.3, MSDS |
| Система преобразования энергии | IEEE 1547, UL 1741 SB |
| Целый блок | CE, UN38.3, MSDS, UL 9540, UL 9540A, UL 1973, FCC PART 15 B, UL 60730, IEEE 1547, UL 1741 SB |
Где заказать промышленное оборудование высочайшего качества?
Компания «Емерем Техник» предлагает комплексные решения для предприятий различных отраслей, обеспечивая промышленное оборудование ведущих мировых производителей. У нас вы найдете оборудование с широкими возможностями, включая дизельные генераторы, насосы, компрессоры, и системы высокого давления. Консультации квалифицированных специалистов, подбор оборудования под потребности и бюджет клиента. На нашем сайте представлен выбор моделей промышленного оборудования разного ценового диапазона.
Больше подробностей по номерам: 0 800 33 87 24 и +38 (044) 333 89 68 или по электронной почте [email protected]
