[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Технічна інформація
| Модель Генератора | Потужність, кВА | Модель двигуна | Ппливний бак | Габарити | Вага | ТИП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Гц | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
| Ном. | Макс. | л | мм | мм | мм | кг | |||
| З'ЄДНАНИЙ ГЕНЕРАТОР - складовий генератор змінного струму | |||||||||
| FE11 P-O | 9 | 10 | 403A-11G1 (M) | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 360 | Відкритий |
| FE11 P-SV | 55 | 1300 | 700 | 970 | 403 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE11 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 475 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE16 P-O | 13,1 | 14,5 | 403A-15G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 475 | Відкритий |
| FE16 P-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 560 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE16 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 575 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE18 P-O | 15 | 17 | 403A-15G2 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 420 | Відкритий |
| FE18 P-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 560 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE18 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 575 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE22 P1-O | 20 | 22 | 404A-22G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 470 | Відкритий |
| FE22 P1-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 605 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE22 P1-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 640 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE22 P-O | 20 | 22 | 404D-22G (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 530 | Відкритий |
| FE22 P-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 595 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE22 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 645 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| ЕЛЕКТРОННИЙ РЕГ-ГЕНЕРАТОР - Генератор AVR | |||||||||
| FE11 P-OA | 9 | 10 | 403A-11G1 (M) | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 375 | Відкритий |
| FE11 P-SVA | 55 | 1300 | 700 | 970 | 415 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE11 P-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 487 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE16 P-OA | 13,1 | 14,5 | 403A-15G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 490 | Відкритий |
| FE16 P-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 540 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE16 P-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 575 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE18 P-OA | 15 | 17 | 403A-15G2 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 490 | Відкритий |
| FE18 P-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 545 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE18 P-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 590 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE22 P1-OA | 20 | 22 | 404A-22G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 495 | Відкритий |
| FE22 P1-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 625 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE22 P1-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 645 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE22 P-OA | 20 | 22 | 404D-22G (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 560 | Відкритий |
| FE22 P-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 625 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE22 P-S A | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 645 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE33 P1-O | 30 | 33 | 1103A-33G (M) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 685 | Відкритий |
| FE33 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 855 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE33 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 940 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE44 P1-O | 42 | 46 | 1103A-33TG1 (M) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 735 | Відкритий |
| FE44 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 890 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE44 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1005 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE50 P1-O | 45 | 50 | 1103A-33TG1 (M) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 770 | Відкритий |
| FE50 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 940 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE50 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1020 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE66 P1-O | 60 | 66 | 1103A-33TG2 (M) | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 840 | Відкритий |
| FE66 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 970 | Шумоізоляційне вертикальне відкриття | |||
| FE66 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1045 | Шумоізолюючі бічні двері | |||
| FE88 P1-O | 80 | 88 | 1104A-44TG2 (M) | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 940 | Відкритий |
| FE88 P1-S | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1315 | В кожусі | |||
| FE110 P-O | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 (E) | 100 | 2100 | 870 | 1400 | 1115 | Відкритий |
| FE110 P-S | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1480 | В кожусі | |||
| FE145 P1-O | 135 | 150 | 1106A-70TG1 (M) | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1390 | Відкритий |
| FE145 P1-S | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1890 | В кожусі | |||
| FE165 P1-O | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 (M) | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1480 | Відкритий |
| FE165 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2050 | В кожусі | |||
| FE198 P1-O | 180 | 198 | 1106A-70TAG3 (M) | 140 | 2850 | 1000 | 1400 | 1540 | Відкритий |
| FE198 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2160 | В кожусі | |||
| FE220 P1-O | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 (E) | 140 | 2850 | 1000 | 1650 | 1590 | Відкритий |
| FE220 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2140 | В кожусі | |||
| FE250 P1-O | 225 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | 150 | 3000 | 1100 | 1500 | 1880 | Відкритий |
| FE250 P1-S | (E) | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2120 | В кожусі | ||
| FE280 P1-O | 250 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | 150 | 3000 | 1100 | 1500 | 1830 | Відкритий |
| FE280 P1-S | (E) | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2180 | В кожусі | ||
| FE330 P1-O | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 1700 | 2630 | Відкритий |
| FE330 P1-SB | 200 | 3800 | 1200 | 1950 | 3000 | В кожусі | |||
| FE385 P1-O | 350 | 385 | 2206A-E13TAG2 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2100 | 2900 | Відкритий |
| FE385 P1-S | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3840 | В кожусі | |||
| FE440 P1-O | 400 | 440 | 2206A-E13TAG3 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2100 | 3400 | Відкритий |
| FE440 P1-S | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3900 | В кожусі | |||
| FE505 P-O | 450 | 495 | 2506A-E15TAG1 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2200 | 3430 | Відкритий |
| FE505 P-S | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4600 | В кожусі | |||
| FE560 P-O | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2200 | 3490 | Відкритий |
| FE560 P-S | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4840 | В кожусі | |||
| FE610 P1-O | 550 | 605 | 2806A-E18TAG1A (E) | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4000 | Відкритий |
| FE610 P1-SB | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6200 | В кожусі | |||
| GP630A/P-N | 570 | 630 | 2806A-E18TAG1A (E) | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4476 | Відкритий |
| GP630SM/P-N | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6400 | В кожусі | |||
| FE660 P-O | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A (E) | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4600 | Відкритий |
| FE660 P-SB | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5875 | В кожусі | |||
| FE700 P-O | 650 | 715 | 2806A-E18TAG2 (E) | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4280 | Відкритий |
| FE700 P-SB | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5930 | В кожусі | |||
| FE780 P-O | 700 | 770 | 2806A-E18TTAG4 (E) | 400 | 3800 | 1700 | 2560 | 5000 | Відкритий |
| FE780 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7400 | В кожусі | |||
| FE780 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 7950 | В кожусі | |||
| FE810 P-O | 750 | 825 | 4006-23TAG2A (E) | 370 | 3800 | 1700 | 2250 | 6000 | Відкритий |
| FE810 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7500 | В кожусі | |||
| FE810 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8200 | В кожусі | |||
| FE810 P-O | 750 | 825 | 2806A-E18TTAG5 (E) | 370 | 3800 | 1700 | 2560 | 5600 | Відкритий |
| FE810 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2450 | 7400 | В кожусі | |||
| FE810 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8100 | В кожусі | |||
| FE880 P-O | 800 | 880 | 4006-23TAG3A (E) | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 6250 | Відкритий |
| FE880 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7545 | В кожусі | |||
| FE880 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8100 | В кожусі | |||
| FE900 P-O | 800 | 900 | 4006-23TAG3A (E) | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 6500 | Відкритий |
| FE900 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7970 | В кожусі | |||
| FE900 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 9450 | В кожусі | |||
| FE1000 P-O | 915 | 1005 | 4008TAG1A (E) | 400 | 4500 | 2050 | 2460 | 7700 | Відкритий |
| FE1000 P-S | 600 | 5850 | 2270 | 2550 | 10700 | В кожусі | |||
| FE1000 P-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11100 | В кожусі | |||
| FE1120 P-O | 1022 | 1125 | 4008TAG2A (E) | 520 | 4800 | 2050 | 2200 | 7800 | Відкритий |
| FE1120 P-S | 600 | 5850 | 2270 | 2550 | 11000 | В кожусі | |||
| FE1120 P-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11000 | В кожусі | |||
| FE1260 P-O | 1125 | 1250 | 4008-30TAG3 (E) | 800 | 4900 | 2000 | 2300 | 9550 | Відкритий |
| FE1260 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 11610 | В кожусі | |||
| FE1380 P-O | 1253 | 1385 | 4012-46TWG2A (E) | 800 | 4900 | 2000 | 2300 | 11600 | Відкритий |
| FE1380 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 13300 | В кожусі | |||
| FE1500 P-O | 1360 | 1500 | 4012-46TWG3A (E) | 800 | 4800 | 2000 | 2370 | 11800 | Відкритий |
| FE1500 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 14000 | В кожусі | |||
| FE1650 P-O | 1500 | 1650 | 4012-46 TAG2A (E) | 800 | 5200 | 2200 | 2500 | 12000 | Відкритий |
| FE1650 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 14500 | В кожусі | |||
| FE1870 P-O | 1705 | 1875 | 4012-46TAG3A (E) | 800 | 5200 | 2220 | 2660 | 12400 | Відкритий |
| FE1870 P-SB | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | В кожусі | |||
| FE2000 P-O | 1850 | 2035 | 4016TAG1A (E) | 800 | 6100 | 2220 | 2450 | 13000 | Відкритий |
| 250 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | В кожусі | ||||
| FE2000 P-SB | 4016-61TRG1 (E) | 800 | 6100 | 2220 | 2450 | 13000 | Відкритий | ||
| 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | В кожусі | ||||
| FE2200 P-O | 2000 | 2200 | 4016TAG2A (E) | 800 | 6150 | 2220 | 2450 | 13000 | Відкритий |
| 250 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | В кожусі | ||||
| FE2200 P-SB | 4016-61TRG2 (E) | 800 | 6150 | 2220 | 2450 | 13000 | Відкритий | ||
| 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | В кожусі | ||||
| FE2500 P-O | 2250 | 2500 | 4016-61TRG3 (E) | 800 | 6200 | 2350 | 2500 | 13000 | Відкритий |
| FE2500 P-SB | 250 | 9000 | 2460 | 3060 | 18500 | В кожусі | |||
Де замовити промислове обладнання найвищої якості?
Компанія “Емерем Технік” пропонує комплексні рішення для підприємств різних галузей, забезпечуючи промислове обладнання провідних світових виробників. У нас ви знайдете обладнання з широкими можливостями, включаючи дизельні генератори, насоси, компресори, та системи високого тиску. Консультації кваліфікованих фахівців, підбір обладнання під потреби та бюджет клієнта. На нашому сайті представлений вибір моделей промислового обладнання різного цінового діапазону.
Більше подробиць за номерами: 0 800 33 87 24 та +38 (044) 333 89 68 або по електронній пошті [email protected]
