[contact-form-7 id="4090" title="Форма заказа Подбора правая панель"]
-
Технічна інформація
-
Відео
| Характеристики | |
|---|---|
| Максимальна продуктивність: | 110 м³/год |
| Максимальний тиск: | 12 бар |
| Температурний режим: | -40°C до +150°C |
| Матеріали | |
|---|---|
| Матеріали корпусу: | GG25, CF8 (AISI 304), CF8M (AISI 316), Super duplex |
| Матеріали ротора: | AISI 420, AISI 304, AISI 316, Duplex, Super Duplex |
| Матеріали статора: | NBR, EPDM, FPM, HNBR, SYLICON, Buna-N, HYPALON, PTFE |
| Приєднання | |
|---|---|
| Тип: | Фланець UNI 2278, UNI 2284, UNI 2285, різьбове з'єднання GAS BSP |
Фланцева промислова серія:
DV Short: Коротка версія шнекового насоса. Ця версія встановлюється лише з анкерною пластиною.

DV Long: для цієї версії шнекового насоса потрібне кріплення на опорній плиті із затискним конусом, щоб звести до мінімуму вібрації та коливання насоса, спричинені значною довжиною самого насоса.

| Розмір | Модель | Q м³/год при 2 бар | Макс. швидкість об.хв | P макс. бар |
|---|---|---|---|---|
| D020 | 025K4 | 0.7 | 800 | 24 |
| D020 | 05K2 | 2.5 | 1400 | 12 |
| D020 | 1L1 | 4.9 | 1400 | 6 |
| D025 | 025K8 | 0.5 | 600 | 48 |
| D025 | 05K4 | 1.5 | 800 | 24 |
| D025 | 1K2 | 9.4 | 1000 | 12 |
| D025 | 2L1 | 6.9 | 1000 | 6 |
| D030 | 05K8 | 1 | 500 | 48 |
| D030 | 1K4 | 2.2 | 600 | 24 |
| D030 | 2K2 | 5.6 | 800 | 12 |
| D030 | 4L1 | 11 | 800 | 6 |
| D040 | 10L1 | 16.5 | 600 | 6 |
| D040 | 16L1 | 23.5 | 600 | 4 |
| D040 | 1K8 | 1.5 | 400 | 48 |
| D040 | 2K4 | 3.7 | 500 | 24 |
| D040 | 4K2 | 8.5 | 600 | 12 |
| D040 | 8K2 | 12 | 600 | 8 |
| D060 | 10K2 | 14 | 500 | 12 |
| D060 | 16K2 | 16.5 | 500 | 8 |
| D060 | 20L1 | 28 | 500 | 6 |
| D060 | 2K8 | 2.6 | 350 | 48 |
| D060 | 30L1 | 33 | 500 | 4 |
| D060 | 4K4 | 5.7 | 400 | 24 |
| D120 | 10K4 | 10 | 350 | 24 |
| D120 | 20K2 | 20 | 400 | 12 |
| D120 | 30K2 | 32 | 400 | 8 |
| D120 | 40L1 | 43 | 400 | 6 |
| D120 | 4K8 | 5 | 350 | 48 |
| D120 | 60L1 | 63.5 | 400 | 4 |
| D300 | 10K8 | 8.5 | 300 | 48 |
| D300 | 120L1 | 110 | 350 | 4 |
| D300 | 20K4 | 15.4 | 300 | 24 |
| D300 | 40K2 | 38 | 350 | 12 |
| D300 | 60K2 | 55 | 350 | 8 |
| D300 | 80L1 | 76 | 350 | 6 |
| D400 | 120K2 | 115 | 350 | 12 |
| D400 | 160L1 | 140 | 350 | 6 |
| D400 | 20K8 | 16 | 300 | 48 |
| D400 | 240L1 | 230 | 350 | 6 |
| D400 | 40K2 | 33 | 300 | 24 |
| D400 | 80K2 | 78 | 350 | 12 |
| D500 | 160K2 | 120 | 300 | 12 |
| D500 | 240K2 | 155 | 300 | 12 |
| D500 | 320L1 | 220 | 300 | 6 |
| D500 | 40K8 | 33 | 250 | 48 |
| D500 | 480L1 | 315 | 300 | 6 |
| D500 | 80K4 | 66 | 250 | 24 |
| D600 | 160K4 | 100 | 250 | 24 |
| D600 | 320K1 | 235 | 300 12 | |
| D600 | 480K2 | 340 | 300 | 12 |
| D600 | 640L1 | 460 | 300 | 6 |
| D600 | 80K8 | 50 | 250 | 48 |
| D600 | 960L1 | 680 | 300 | 6 |
Де замовити промислове обладнання найвищої якості?
Компанія “Емерем Технік” пропонує комплексні рішення для підприємств різних галузей, забезпечуючи промислове обладнання провідних світових виробників. У нас ви знайдете обладнання з широкими можливостями, включаючи дизельні генератори, насоси, компресори, та системи високого тиску. Консультації кваліфікованих фахівців, підбір обладнання під потреби та бюджет клієнта. На нашому сайті представлений вибір моделей промислового обладнання різного цінового діапазону.
Більше подробиць за номерами: 0 800 33 87 24 та +38 (044) 333 89 68 або по електронній пошті [email protected]
